Ranglijst | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Speler | Rating | Gespeeld | Gewonnen | Remise | Verloren | |
1 | Christiaan B | |||||
2 | Jan dP | |||||
3 | * Bert vD | |||||
4 | Joost S | |||||
5 | Jacob Jan vH | |||||
6 | Stan O | |||||
7 | * Lasse O | |||||
8 | Anthon vdB | |||||
9 | * Muhannad K | |||||
10 | Sjaak vA | |||||
11 | * Frits P | |||||
12 | * Titus H | |||||
13 | Bert vdS | |||||
14 | Paul K | |||||
15 | Rob HK | |||||
16 | Jan B - 4 | |||||
17 | Dick vG | |||||
18 | Jan Z - 2 |
* Voorlopige rating (minder dan 10 partijen met rating gespeeld)
Toelichting:
Elke nieuwe speler begint met een rating van 1600. Gedurende de eerste tien partijen met rating verandert de rating met grote stappen (zodat iemand snel op de goede plek op de ranglijst terechtkomt). Na de tiende partij verandert de rating vervolgens nog slechts met kleine stappen. Voor meer toelichting, zie de CXR link op de Uitleg pagina.